美甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯波坎速度 | 6/3/1 | 17/6 | 21 | 10/6/4 |
2 | 夏洛特独立 | 6/2/2 | 18/12 | 20 | 10/5/5 |
3 | 那不勒斯FC | 5/3/3 | 15/10 | 18 | 11/6/5 |
4 | 查塔努加红狼 | 4/4/1 | 13/9 | 16 | 9/5/4 |
5 | 诺克斯维尔部队 | 3/4/1 | 10/8 | 13 | 8/1/7 |
6 | 里士满踢球者 | 3/4/5 | 20/20 | 13 | 12/6/6 |
7 | AV阿尔塔 | 3/3/3 | 11/12 | 12 | 9/6/3 |
8 | 泰克索马 | 3/2/5 | 11/19 | 11 | 10/6/4 |
9 | 格林维勒FC | 2/4/4 | 11/14 | 10 | 10/7/3 |
10 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1/6/2 | 7/9 | 9 | 9/4/5 |
11 | 波特兰松之心 | 1/5/2 | 8/9 | 8 | 8/2/6 |
12 | 西切斯特 | 1/5/3 | 15/18 | 8 | 9/4/5 |
13 | 奥马哈 | 2/2/4 | 8/12 | 8 | 8/1/7 |
14 | 托曼塔FC | 2/1/6 | 12/18 | 7 | 9/7/2 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签