巴西杯积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢恩斯基尔 | 8/1/3 | 36/12 | 25 | 12/7/5 |
2 | 延雪平南区 | 8/1/3 | 16/7 | 25 | 12/6/6 |
3 | 隆德斯 | 7/3/2 | 19/12 | 24 | 12/6/6 |
4 | 罗森加德 | 6/3/3 | 14/14 | 21 | 12/6/6 |
5 | 阿里安娜 | 5/5/2 | 18/12 | 20 | 12/5/7 |
6 | 诺尔比 | 5/4/3 | 18/10 | 19 | 12/6/6 |
7 | 拖斯兰达 | 5/3/4 | 20/10 | 18 | 12/7/5 |
8 | 安吉尔霍姆斯 | 4/4/4 | 21/17 | 16 | 12/5/7 |
9 | 斯柯维德 | 4/4/4 | 20/26 | 16 | 12/6/6 |
10 | BK奥林匹克 | 4/4/4 | 16/22 | 16 | 12/6/6 |
11 | 哈萨赫姆斯 | 4/2/6 | 13/18 | 14 | 12/6/6 |
12 | 特罗尔海坦 | 3/4/5 | 20/24 | 13 | 12/6/6 |
13 | 奥斯卡港 | 3/4/5 | 13/17 | 13 | 12/6/6 |
14 | 艾斯基斯迈 | 1/6/5 | 13/23 | 9 | 12/6/6 |
15 | IFK斯克维德 | 2/2/8 | 12/30 | 8 | 12/6/6 |
16 | 胡斯华纳 | 1/2/9 | 14/29 | 5 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔斯塔德 | 8/2/2 | 28/13 | 26 | 12/6/6 |
2 | 哈马比TFF | 8/2/2 | 23/12 | 26 | 12/6/6 |
3 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 8/1/3 | 27/13 | 25 | 12/6/6 |
4 | 维萨隆德 | 7/1/4 | 26/18 | 22 | 12/7/5 |
5 | 哈宁厄 | 6/2/4 | 28/20 | 20 | 12/6/6 |
6 | 阿西里斯卡联队 | 6/1/4 | 18/11 | 19 | 11/5/6 |
7 | 卡尔堡斯 | 5/3/3 | 17/11 | 18 | 11/6/5 |
8 | 安雪平 | 5/2/5 | 21/17 | 17 | 12/6/6 |
9 | FC阿尔兰达 | 4/4/4 | 15/16 | 16 | 12/6/6 |
10 | 阿西里斯卡 | 4/3/5 | 15/17 | 15 | 12/7/5 |
11 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 4/1/7 | 14/24 | 13 | 12/6/6 |
12 | 耶夫勒 | 3/3/6 | 9/16 | 12 | 12/6/6 |
13 | 斯托克松德 | 4/0/8 | 17/33 | 12 | 12/6/6 |
14 | 索伦蒂纳联 | 3/1/8 | 16/29 | 10 | 12/5/7 |
15 | 艾斯基斯杜拿 | 2/4/6 | 14/28 | 10 | 12/5/7 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 2/2/8 | 13/23 | 8 | 12/6/6 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签