猜你喜欢

阿乙曼特积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米德兰 10/6/2 22/5 36 18/9/9
2 皇家皮拉尔 9/6/3 25/13 33 18/9/9
3 梅洛小阿根廷 9/5/5 23/15 32 19/10/9
4 维拉圣卡罗斯 9/3/6 24/22 30 18/9/9
5 多科苏德体育会 7/7/4 26/21 28 18/9/9
6 阿卡苏索 7/7/4 18/15 28 18/9/9
7 布朗安德奎 7/6/5 18/15 27 18/9/9
8 伊希库斯尼斯塔史 7/5/5 17/15 26 17/8/9
9 梅洛 6/7/5 15/15 25 18/9/9
10 利涅尔斯 7/3/7 24/19 24 17/9/8
11 基尔梅斯阿根廷 5/8/5 19/19 23 18/9/9
12 维拉多尔米尼 5/8/5 19/22 23 18/9/9
13 BsAs交流会 6/4/8 17/17 22 18/9/9
14 乌尔基萨大学 4/10/4 15/18 22 18/9/9
15 圣马丁布萨科 5/6/7 15/22 21 18/9/9
16 拉费雷尔 4/8/6 19/19 20 18/9/9
17 阿梅尼奥 4/7/6 12/17 19 17/9/8
18 弗朗德里亚 4/7/7 11/16 19 18/9/9
19 意大利亚诺 3/8/6 11/13 17 17/8/9
20 萨卡兹斯帕斯 1/9/9 11/24 12 19/9/10
21 菲尼斯皮拉尔 1/6/11 8/27 9 18/9/9

足球录像

篮球录像

体育资讯

热门标签

首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐